Język:
ISUZU D-MAX 2.5 Crew Solar Plus, 163 PS
1. rejestracja: 1 listopada 2015
nr tel.: 500 224 555
KONIEC AUKCJI: 20-04-2026 10:47:00
DO KOŃCA AUKCJI:
DO KOŃCA AUKCJI:
DODAJ DO OBSERWOWANYCH
złóż ofertę
Informacje o Aukcji
| Marka | ISUZU |
| Przebieg | 192980 |
| 1. rejestracja | 1 listopada 2015 |
| Zakończenie aukcji | 20 kwietnia 2026 10:47 |
| Numer referencyjny | FGF-917-W |
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się
Zaloguj się
Szczegółowe Informacje
| MFK | 11/2020 |
| Lack | |
| Türen | 4 |
| 1. Inv. | 11/2015 |
| Antrieb | 4x4 |
| Hubraum | 2.5 |
| Typ-Nr. | 3IE310 |
| Getriebe | Automat |
| Nutzlast | - |
| Interieur | Stoff, Grau |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | rollbar |
| Karosserie | |
| Mechanisch | |
| Treibstoff | Diesel |
| Vorschaden | Das Fahrzeug hat rundum kleine Dellen, Beulen und Lackschäden |
| Aussenfarbe | Schwarz, Metallic |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Emissionscode | b5b |
| Kilometerstand | 192'980 |
| Unfallfahrzeug | ja |
| Beschädigungen | Antrieb, Diverse Gebrauchspuren, Federbein vorne links, Front links, Frontblech, Interieur, Interieur verschmutzt, Kotflügel links, Kühlgitter, Lenkung, Längsträger vorne links, Motorhaube, Querträger, Rad vorne links, Radaufhängung vorne links, Scheinwerfer links, Schlossträger, Stosstange vorne, Vorderachse |
| Betriebsstunden | |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Fahrzeuggröße | |
| Brauchbare Teile | Achsträger, Armaturenbrett, Auspuffanlage, Dach, Federbein vorne rechts, Front rechts, Frontscheibe, Heck, Hinterachse, Kotflügel rechts, Kühler, Längsträger hinten links, Längsträger hinten rechts, Längsträger vorne rechts, Motor, Motorträger, Rad hinten links, Rad hinten rechts, Rad vorne rechts, Radaufhängung hinten links, Radaufhängung hinten rechts, Radaufhängung vorne rechts, Radhaus hinten links, Radhaus hinten rechts, Radhaus vorne links, Radhaus vorne rechts, Rücklicht links, Rücklicht rechts, Scheinwerfer rechts, Schweller links, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stossstange hinten, Türe hinten links, Türe hinten rechts, Türe vorne links, Türe vorne rechts |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Fahrzeug-Neupreis | 69500.00 |
| Serienausstattung | Allradantrieb zuschaltbar, Wegfahrsperre elektronisch, Nebelschlussleuchte, Lenkrad höhenverstellbar, Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Wassertemperaturanzeige, Aussenspiegel elektrisch verstellbar, Zusätzliches Fernlicht, Trittbrett seitlich, Polster: Stoff-Ausstattung, Multifunktionsanzeige, Fahrersitz höhenverstellbar, Antiblockiersystem (ABS), Radio/CD MP3 mit Bluetooth + Audio Connection Box, Multifunktionslenkrad in Leder, Triebwerk-Unterfahrschutz, Multimedia-Schnittstelle für iPod/iPhone, Licht: Tagfahrlicht, Window-Kopfairbags vorne und hinten, Tankdeckel-Entriegelung von innen, Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer, Tempomat, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Leuchtweitenregulierung von innen, Heckscheibenheizung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Cupholder vorne und hinten, Innenspiegel abblendbar, Getönte Scheiben, Elektronische Traktionskontrolle (ASR/TCS), Partikelfilter und Oxydationskatalysator, Beleuchtetes und abschliessbares Handschuhfach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Radiovorbereitung, Antenne, Entstörung und 6 LS, Pollenfilter (Staubfilter), Scheibenwischer vorne mit Intervall, Drehzahlmesser, Seitenaufprall-Schutzsystem, Digital Uhr, 5-Stufen-Automat sequentiell, LED Heckleuchten, Reifenreparatur-Set (Tire Fit), Assist: Bremsassistent (BAS), Brillenfach, Lichtwarnsummer, Mittelarmlehne vorne, Licht: Nebelscheinwerfer, Elektrische Fensterheber vorne + hinten, Klimatisierungsautomatik, Stossstangen hinten, Edelstahl poliert, 12-Volt-Steckdose vorne, Drittes Bremslicht, Tageskilometerzähler, Leichtmetallfelgen 17J |
| Sonderausstattung | Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden |
| Reparaturkosten ca. | CHF 27'025.- |
| Zusatzinformationen | Differenzial Risiko, Padeschlitten vorne krummDie (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.AchtungBei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen. |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 8156, Oberhasli (ZH) |















