Mini Clubman F54 2.0i John Cooper Works SAG ALL4
1. rejestracja: 6 stycznia 2017
nr tel.: 500 224 555
DO KOŃCA AUKCJI:
Informacje o Aukcji
| Marka | Mini |
| Przebieg | 57400 |
| 1. rejestracja | 6 stycznia 2017 |
| Zakończenie aukcji | 19 lutego 2026 13:27 |
| Numer referencyjny | FEI-293-R |
Zaloguj się
Informacje
| Typ | Clubman F54 2.0i John Cooper Works SAG ALL4 |
| Farbe | grün / metallic |
| Antrieb | 4x4 |
| Hubraum | 1998 |
| Zustand | durchschnittlich |
| Getriebe | Automatik |
| Neupreis | 0.00 CHF |
| Referenz | V.S |
| Zeitwert | 0.00 CHF |
| Bereifung | None |
| Letzte MFK | 25.10.2022 |
| Treibstoff | Benzin |
| Ausstattung | Airbag Fahrer, Airbag Beifahrer, Seitenairbag, LED Scheinwerfer, Alufelgen, Automatikgetriebe, Ledersitze, Klimaanlage, Elektr. Parkhilfe, Navigationssystem, Radio/CD, Schiebedach, Metallic |
| Information | Keine Gewähr auf die Angaben der Sonder- und Serienausstattung / keine mechanische Prüfung. Fahrzeug wurde unzerlegt expertisiert / keine Haftung für allfällige, nach Demontage bekanntwerdenden Mängel. Fahrzeugbereifung und Ausstattung gemäss Fotos / Fahrzeugkauf auf eigenes Risiko ab Platz ohne Nachwährschaft. - Div. Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug. - Alle 8 Felgen zerkratzt. - Bremsflüssigkeit Service fällig - Letzter Service 20.11.2024 bei 52'938 km |
| Typenschein | 1MQ313 |
| Reparaturkosten | 0.00 CHF |
| Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Schadenbeschrieb
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen
Diverse Schäden an Karosserie/Lack.
8-fach bereift.
Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung.
Keine Gewähr auf die Angaben der Sonder- und Serienausstattung / keine mechanische Prüfung. Fahrzeug wurde unzerlegt expertisiert / keine Haftung für allfällige, nach Demontage bekanntwerdenden Mängel. Fahrzeugbereifung und Ausstattung gemäss Fotos / Fahrzeugkauf auf eigenes Risiko ab Platz ohne Nachwährschaft.
- Div. Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug.
- Alle 8 Felgen zerkratzt.
- Bremsflüssigkeit Service fällig
- Letzter Service 20.11.2024 bei 52'938 km
![]() |
![]() |
||
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)






















