Język:
RENAULT Trafic dCi95 2.7 Access, 95 PS
1. rejestracja: 1 czerwca 2017
nr tel.: 500 224 555
KONIEC AUKCJI: 02-02-2026 10:40:00
DO KOŃCA AUKCJI:
DO KOŃCA AUKCJI:
DODAJ DO OBSERWOWANYCH
złóż ofertę
Informacje o Aukcji
| Marka | RENAULT |
| Przebieg | 154162 |
| 1. rejestracja | 1 czerwca 2017 |
| Zakończenie aukcji | 2 lutego 2026 10:40 |
| Numer referencyjny | FEB-858-W |
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się
Zaloguj się
Szczegółowe Informacje
| MFK | 02/2022 |
| Lack | |
| Türen | 4 |
| 1. Inv. | 06/2017 |
| Hubraum | 1.6 |
| Typ-Nr. | 3RC583 |
| Antrieb | Front |
| Getriebe | Manuell |
| Interieur | Stoff, Schwarz |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | rollbar |
| Karosserie | |
| Mechanisch | |
| Treibstoff | Diesel |
| Vorschaden | Das Fahrzeug hat rundum kleine Dellen, Beulen und Lackschäden, Diverse Anbauteile, Diverse Gebrauchsspuren |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Emissionscode | b6b |
| Kilometerstand | 154'162 |
| Unfallfahrzeug | ja |
| Beschädigungen | Aussenspiegel rechts, Diverse Anbauteile, Diverse Gebrauchspuren, Front, Klimakühler, Kühler, Kühlgitter, Ladeluftkühler, Motorhaube, Querträger, Scheinwerfer rechts, Schlossträger, Stosstange vorne |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Brauchbare Teile | A-Säule, Achsträger, Antrieb, Antriebswelle, Armaturenbrett, Auspuffanlage, Auspuffkollektor, Auspufftopf, Aussenspiegel links, B-Säule, C-Säule, Dach, Diverse Anbauteile, Federbein vorne links, Federbein vorne rechts, Getriebe, Heck, Heck links, Heck rechts, Heckblech, Heckdeckel, Hinterachse, Interieur, Kabelstrang, Kofferraumboden, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Lenkung, Längsträger hinten links, Längsträger hinten rechts, Motor, Motorgehäuse, Motorträger, Rad hinten links, Rad hinten rechts, Rad vorne links, Rad vorne rechts, Radaufhängung hinten links, Radaufhängung hinten rechts, Radaufhängung vorne links, Radaufhängung vorne rechts, Radhaus hinten links, Radhaus hinten rechts, Rücklicht links, Rücklicht rechts, Scheinwerfer links, Schweller links, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stossstange hinten, Türe hinten rechts, Türe vorne links, Türe vorne rechts, Türschloss, Vorderachse, Wagenboden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Fahrzeug-Neupreis | 29376.00 |
| Serienausstattung | Berganfahrhilfe, Partikelfilter und Oxydationskatalysator, Tageskilometerzähler, Radiovorbereitung, Dachantenne und, Drehzahlmesser, Antiblockiersystem (ABS), Getönte Scheiben, Lichtwarnsummer, Info-Display, Elektronisches Stabilitäts-Programm und Antriebsschlupfregelung, Elektrische Fensterheber vorne, Lenkrad: Servolenkung, Renault Garantie: 3 Jahre oder 100'000 km (ab 1. Inv.), Eco-Mode, 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Tagfahrlicht, Sitze: Beifahrer Doppelsitzbank, Innenverkleidung des Laderaumes halbhoch, Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Airbag: Fahrerairbag, Drittes Bremslicht, 12-Volt-Steckdose vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Handschuhfach, Leuchtweitenregulierung von innen, Gurtstraffer vorne, Schiebetüre rechts, Scheibenwischer vorne mit Intervall, Laderaumtrennwand ohne Fenster, Innenbeleuchtung im Laderaum, Befestigungsösen im Laderaum 8 Stk. bei L1, 10 bei L2, Türen: Flügeltüren hinten 180°, verblecht, Laderaumabdeckung, Stahlräder 16J, Ablagen in den Türen, Bremsassistent (BAS), Assist: Anhänger-Stabilitätsprogramm, Ablagefach, Polster: Stoff-Ausstattung, Seitenwand hinten rechts+links verblecht, Wegfahrsperre elektronisch, Media: Bordcomputer, Lenkrad längs- und höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Digital Uhr, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Aussenspiegel von innen verstellbar, Leseleuchten vorne, Licht: Nebelschlussleuchte |
| Sonderausstattung | Räder: Reserverad, Holzfussboden im Laderaum, Klima: Manuale Klimaanlage vorne (ohne Heizung hinten, ohne Schnellheizer), Radio R&GO Bluetooth DAB+, Lenkrad- bedienung, AUX, USB |
| Reparaturkosten ca. | CHF 9'873.- |
| Zusatzinformationen | Es sind noch zusätzlich 2 Halteschienen für zwei Motorräder verbaut.Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.AchtungBei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen. |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 3806, Bönigen (BE) |















