Język:




Informacje o Aukcji
Marka | Hyundai |
Przebieg | 9692 |
1. rejestracja | 27 czerwca 2024 |
Zakończenie aukcji | 14 marca 2025 15:00 |
Numer referencyjny | EFC-117-S 305611 |
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się!
Zaloguj się!
Informacje
VIN | TMAHC51AAPJ****** |
Hubraum | 1998 cm |
Leistung | 206 KW |
Motorart | Benzin |
Zeitwert | 30700.00000000 |
Letzte MFK | 2024-09-16 |
Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar EDS Elektronische Differentialsperre Zentralverriegelung mit Fernbedienung Höhenverstellbare Vordersitze Alarmanlage Elektrische Fensterheber hinten Elektrische Fensterheber vorne Lederlenkrad mit Lederschaltknauf Reifendruck-Kontrollsystem RDK Deaktivierung Beifahrerairbag Dachspoiler Audiofernbedienung am Lenkrad ESP/ Bremsassistent EBA Vorhangairbags vorne + hinten Aluminium-Pedalen Zwei Zonen-Klimaautomatik Leichtmetallfelgen 19" Rückfahrkamera Seitenairbags vorne Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Automatisch abblendbarer Innenspiegel Dachhimmel schwarz Servolenkung geschwindigkeitsabhängig ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung Kindersitzverankerung ISOFIX hinten Stoff-Sportsitze Berganfahrhilfe Fernlichtassistent LED-Scheinwerfer LED Tagfahrlicht Rücksitze umklappbar 60/40 USB-Anschluss Bluetooth Freisprecheinrichtung LED Rückleuchten Start + Stopp Automatik Spurhalteassistent LDW Statisches Kurvenlicht Lichtautomatik Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen DAB+ Digital Audio Broadcast Adaptives Sportfahrwerk Fahrprofilauswahl Sport-Abgasanlage Bremssättel rot lackiert Notbrems-Assistent Apple Car Play/ Android Auto Notrufassistent Müdigkeitserkennung Spurverfolgungsassistent Sonderausstattung Fussmatten Velours |
Fahrzeugart | PKW |
Getriebeart | Manuell |
Katalogpreis | 41490 CHF |
Zählerstand | 9692 km |
Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Anstoss links im Bereich der A-Säule. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Front eingedrückt. Frontblech/Maskenblech eingedrückt. Motor Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Achse Vorderachse ist beschädigt. Hinterachse rechts beschädigt. Motoraufhängung/Aggregateträger ist beschädigt. Unterboden Bodengruppe verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. |
Reparaturkosten | 0 CHF |
Typenschein-Nr. | X |
Leergewicht in kg | 1523 |
Sonderausstattung | 126 CHF |
Wichtige Hinweise |