Język:
Informacje o Aukcji
| Marka | Skoda |
| Przebieg | 171846 |
| 1. rejestracja | 22 września 2017 |
| Zakończenie aukcji | 12 czerwca 2024 16:00 |
| Numer referencyjny | DJG-776-S 285742 |
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się
Zaloguj się
Informacje
| VIN | TMBLJ7NP3J7****** |
| Hubraum | 1968.00000000 |
| Leistung | 140.00000000 |
| Motorart | Diesel |
| Zeitwert | 13050.00000000 |
| Letzte MFK | 1654034400000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Regensensor Mittelarmlehne hinten mit Durchladesystem Reifendruck-Kontrollsystem RDK Heckscheibenwischer Kopf und Seitenairbag vorne Lendenwirbelstützen Vordersitze ESP/ ASR/ MSR/ ABS mit EBV Park-Distanz-Sensor hinten Dachreling schwarz Leichtmetallfelgen 17" Zeus Knieairbag Fahrer Dieselpartikelfilter Multifunktionslenkrad für Radio und Telefon Isofix Kindersitzverankerung für Rückbank Zwei Zonen-Klimaanlage Climatronic Geschwindigkeitsregelanlage Nebelscheinwerfer mit Corner Funktion Aussensp. el. verst./ heizb. u. anklappbar/ Einstiegsbel. Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Komplette Telefonvorbereitung Digitaler Radioempfang DAB+ Front Assist (Umfeldüberwachungssystem) Radio/ SD-Slot/ DAB+/ Bluetooth Bolero SmartLink Sonderausstattung Sitzheizung vorne Anhängerkupplung Park-Distanz-Sensor vorne + hinten Ladeboden variabel Bi-Xenon Scheinwerfer mit AFS und Waschanlage Keyless-Access Navigationssystem Amundsen Verkehrsschild-Erkennungssystem SmartLink inkl. Media Command Ausstattung Winterräder MIT Stahl-Felgen. |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Manuell |
| Katalogpreis | 43650.00000000 |
| Zählerstand | 171846.00000000 |
| Beschädigungen | Rechts Anstoss rechts im Bereich der D-Säule. Heck Heck eingedrückt. Heck rechts eingedrückt. Seitenwand hinten rechts eingedrückt/aufgestaucht. Heckblech eingedrückt. Kofferboden eingedrückt. Heckklappe eingedrückt. Längsträger hinten rechts gestaucht / abgeknickt. Achse Risiko Hinterachse. Weitere Beschädigungen Adblue Tank beschädigt. |
| Reparaturkosten | 16700.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1SG314 |
| Leergewicht in kg | 1762 |
| Sonderausstattung | 4140.00000000 |
| Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug ist fahrbar. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. |



