Język:
     
     
     
     
     
     
                    Informacje o Aukcji
                    
                
        
        | Marka | Toyota | 
| Przebieg | 82455 | 
| 1. rejestracja | 18 kwietnia 2016 | 
| Zakończenie aukcji | 9 kwietnia 2021 14:00 | 
| Numer referencyjny | BHA-866-S 221881 | 
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się
                
        
    
        
Zaloguj się
            Informacje
            
    
    | VIN | JTDKB3FU603****** | 
| Hubraum | 1798 cm | 
| Leistung | 72 KW | 
| Motorart | Benzin | 
| Standort | CH | 
| Letzte MFK | 2016-04-18 | 
| Antriebsart | Allradantrieb | 
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektrische Fensterheber vorne + hinten Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Nebelscheinwerfer Kopfairbag vorne und hinten Leichtmetallfelgen 15" Deaktivierung Beifahrerairbag Aussenspiegel elektrisch verstellbar/ heizbar und anklappbar Audiofernbedienung am Lenkrad Stabilitätskontrolle VSC + Traktionskontrolle TRC Zwei Zonen-Klimaautomatik Rückfahrkamera Adaptiver Tempomat ACC Einzeln abklappbare Rücksitzlehnen 60/40 Knieairbag Fahrer Elektr. Lendenwirbelstütze Fahrersitz Smart entry-start/ Schliess- Startsystem Reifen-Reparatur Set Spurhalteassistent LKA LED-Scheinwerfer LED Tagfahrlicht ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung inkl. BA Details siehe gültige Preisliste des Importeurs Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Verkehrsschild-Erkennungssystem Toyota Touch 2/ USB/ Bluetooth/ DAB+ Pre Collision System Gratis-Service 6 Jahre/ 60'000 km Sonderausstattung Park-Distanz-Sensor vorne + hinten Metallic-/ Mica Lackierung Pack Entertainment Ausstattung Klimaanlage Leichtmetall-Felgen Navigationsgerät Rückfahrsensoren Tempomat Metallic-Lackierung ABS (Anti-Blockier-System) | 
| Fahrzeugart | PKW | 
| Getriebeart | Automatisch | 
| Katalogpreis | 34500 CHF | 
| Zählerstand | 82455 km | 
| Beschädigungen | Rechts Rechte Seite beschädigt. Anstoss rechts im Bereich der A-Säule. Motor Risiko Getriebe. Risiko Differenzial. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Lenkgetriebe ist beschädigt. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. | 
| Reparaturkosten | 19300 CHF | 
| Typenschein-Nr. | 1TA693 | 
| Leergewicht in kg | 1470 | 
| Sonderausstattung | 3750 CHF | 
| Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Bereifung Fahrzeug wird mit Winterräder abgegeben. | 
 
        
























